- TAHITI - 21-22 OCTOBRE - LES PHOTOS ICI
RESULTATS du SOUTH PACIFIC 2005 - au total Tahiti remporte 7 médailles d'or (GOLD), 5médailles d'argent (SYLVER) sur 15 athlètes en individuels et 3médailles de bronze, soit 15 médailles au total
| BODY BUILDING WOMEN (femmes) |
|||
| PAYS |
ATHLETES |
CATEGORIES |
PLACE |
| COOK ISLANDS | BRIEN Ana Vanada | - 52 kg | GOLD (1ère) |
| NEW CALEDONIA | GUIDON Sabine | SYLVER (2è) | |
| TAHITI | SOREAU Sylvia | - 57 kg | GOLD (1ère) |
| SAMOA | WATTS Louise | SYLVER (2è) | |
| SAMOA | TIMOTEO ETUATA Viola | + 57 kg | GOLD (1ère) |
| NEW CALEDONIA | LEGRAND Laura | SYLVER (2è) | |
| TONGA | PAHULU Tania | BRONZE (3è) | |
| SAMOA | FALA Tauvale | 4è | |
| BODY FITNESS (figure) |
|||
| NEW CALEDONIA | FORCIN Mylène | - 1,64 m | GOLD (1ère) |
| TAHITI | CORTEZ Tiare | SYLVER (2è) | |
| TAHITI | GASKA Nathalie | + 1,64 m | GOLD (1ère) |
| TAHITI | CHONG Mimosa | SYLVER | |
|
BODY BUILDING MEN (hommes)
|
|||
|
PAYS
|
ATHLETES
|
CATEGORIES
|
PLACE
|
| TAHITI | APO Tautiare | JUNIOR | GOLD (1) |
| TAHITI | CHANG Maurice | - 65 kg | GOLD |
| SAMOA | LEULUSOO Paul | - 70 kg | GOLD |
| COOK ISLANDS | RASMUSSEN Teinaki | - 75 kg | GOLD |
| TAHITI | LIENARD Yannick | SYLVER | |
| PAPUA NEW GUINEA | LUCAS Wemin | BRONZE (3è) | |
| TAHITI | TERUPE Ferdinand | 4è | |
| TAHITI | IHORAI Alphonse | - 80 kg | GOLD |
| SAMOA | TUALA Senio | SYLVER | |
| COOK ISLANDS | TEIHO Dean | BRONZE | |
| GUAM | ANDERSON Brian | 4è | |
| NEW CALEDONIA | GROISE Stéphane | - 85 kg | GOLD |
| TAHITI | PRAUD Patrick | SYLVER | |
| NEW CALEDONIA | AKULA Jacob | BRONZE | |
| TAHITI | BUCHIN Emmanuel | - 90 kg | GOLD |
| SAMOA | MALAESILIVA Sam | SYLVER | |
| TAHITI | HUUTI Jean Claude | BRONZE | |
| PAPUA NEW GUINEA | KALNE KAIWI Donald | + 90 kg | GOLD |
| TAHITI | DENIS Landry | SYLVER | |
| NIUE | REAGAN Ioane | BRONZE | |
| TAHITI | WONG FOEN Steeve | 4 | |
| SAMOA | SAVEA Levi | 5 | |
| TAHITI | LEONTIEFF Igor | MASTER 40 | GOLD |
| SAMOA | FEPULEAI Joseph | SYLVER | |
| NEW CALEDONIA | PESAMINO Tuigana | MASTER 50 | GOLD |
|
OVER ALL (toutes catégories
BB séniors)
|
|||
| PAPUA NEW GUINEA | KALNE KAIWI Donald | GOLD | |
|
OVER ALL (toutes catégories
BB femmes)
|
|||
| SAMOA | TIMOTEO ETUATA Viola | GOLD | |
|
OVER ALL (toutes catégories
BF)
|
|||
| NEW CALEDONIA | FORCIN Mylène | GOLD | |
|
COUPLES :
|
|||
| NEW CALEDONIA | - | - | GOLD |
| SAMOA | - | - | SYLVER |
| TAHITI | - | - | BRONZE |
|
TEAM POSING (par équipes)
|
|||
| SAMOA | - | - | GOLD |
| NEW CALEDONIA | - | - | SYLVER |
| TAHITI | - | - | BRONZE |
|
PAYS - COUNTRIES
|
GOLD
|
SYLVER
|
BRONZE
|
| TAHITI |
7
|
5
|
3
|
| NEW CALEDONIA |
6
|
2
|
1
|
| SAMOA |
4
|
5
|
0
|
| PAPUA NEW GUINEA |
2
|
0
|
1
|
| COOK ISLANDS |
2
|
0
|
1
|
| TONGA |
0
|
0
|
1
|
| NIUE |
0
|
0
|
1
|
| GUAM |
0
|
0
|
0
|