- APIA SAMOA - 6 et 7 septembre - LES PHOTOS ICI
RESULTATS du SOUTH PACIFIC GAMES 2007 - au total Tahiti remporte 2 médailles d'or (GOLD), 6 médailles d'argent (SYLVER) et 2 bronze sur 11 athlètes en individuels , soit 10 médailles au total
(nous n'avons pas encore le détail des 3 mouvements)
| FORCE ATHLETIQUE WOMEN (femmes) |
|||
| PAYS |
ATHLETES |
CATEGORIES |
PLACE |
| TAHITI | AUGER Sylvie | - 56 kg | GOLD (1ère) |
| PNG | STANLEY Jessica | Eliminée | |
| PNG | PULSAN Linda | - 67.5 kg | GOLD (1ère) |
| TAHITI | BUCHIN Vahinerii | Eliminée | |
| FIDJI | BI Zahara | - 82.5 kg | GOLD (1ère) |
| PNG | THOMAS Lina | SYLVER (2è) | |
| FIDJI | TURNER Senimili | + 90 kg | GOLD (1è) |
| TAHITI | TEAUROA Heiroti | SYLVER (2è) | |
| PNG | GORO Brenda | BRONZE (3è) | |
| AMERICAN SAMOA | MALO Lydia | 4è | |
| FORCE ATHLETIQUE MEN (hommes) |
|||
| PAYS |
ATHLETES |
CATEGORIES |
PLACE |
| FIDJI | RAMZAN Mohammed | - 56 kg | GOLD (1) |
| TAHITI | SOENARMAN JPaul | ARGENT (2è) | |
| PNG | HENDRY Kelly | BRONZE (3è) | |
| NLLE CALEDONIE | LA Philippe | - 60 kg | GOLD (1) |
| NAURU | EOE Maverick | SYLVER (2) | |
| PAPUA NEW GUINEA | PAYA Rumints | BRONZE (3è) | |
| NAURU | IROS Kun | - 67.5 kg | GOLD |
| PNG | BROWN Bolong | SYLVER | |
| NLLE CALEDONIE | THOMAS Dominique | BRONZE | |
| FIDJI | ILIAME Vereubia | 4è | |
| AMERICAN SAMOA | NEVILLE Ioane | 5è | |
| FIDJI | VISANTI Lorance | - 75 kg | GOLD |
| PNG | DAVID Richard | SYLVER | |
| TAHITI | COLOMBANI Gary | BRONZE | |
| TUVALU | KITISENI Nakibae | 4 | |
| NLLE CALEDONIE | MAKA Stéphane | 5 | |
| AMERICAN SAMOA | LIVI Naoupu | 6 | |
| PNG | SOKOLI Livingstone | - 82.5 kg | GOLD |
| NAURU | ROLAND Raboe | SYLVER | |
| TAHITI | MATKE Stéphane | BRONZE | |
| NLLE CALEDONIE | LAUFOU Pesamino | 4 | |
| AMERICAN SAMOA | SIAULAIGA Sefo | 5 | |
| FIDJI | FATIAKI Benjamin | 6 | |
| NAURU | BOTELANGA Barassi | - 90 kg | GOLD |
| TAHITI | TEINAURI Taputua | SYLVER | |
| AMERICAN SAMOA | FAATAUVAA Washington | ELIMINE | |
| PNG | KOMBRA Kevin | ELIMINE | |
| FIDJI | RASOVO Jolane | ELIMINE | |
| NLLE CALEDONIE | WENDT Kenny | ELIMINE | |
| TAHITI | TERIIPAIA Mataira | - 100 kg | GOLD |
| FIDJI | SITIFANA Eliesa | SYLVER | |
| NAURU | GAROA Greg | BRONZE | |
| SAMOA | OFISA Ofisa Jr | 4 | |
| NLLE CALEDONIE | CHITTY Karl | 5 | |
| NIUE | TAFUA Joe | 6 | |
| PNG | ANIS John | 7 | |
| SAMOA | RIPINE Tavita | - 110 kg | GOLD |
| TAHITI | TUMATA Yannick | SYLVER (2è) | |
| NLLE CALEDONIE | FALEVALU Soakimi | BRONZE | |
| FIDJI | FATIAKI Rupeni | 4 | |
| TUVALU | IONA Talavai | 5 | |
| NIUE | SIONEPUENI Kurt | 6 | |
| PNG | ROBIE Frank | 7 | |
| NAURU | JEREMIAH Jesse | 8 | |
| AMERICAN SAMOA | FAATOAFE Nathaniel | 9 | |
| NAURU | DAOWIDO Robert | - 125 kg | GOLD |
| TAHITI | FAREMIRO Andy | SYLVER (2è) | |
| TONGA | TUAMOHELOA Villami | BRONZE | |
| NIUE | ALEKENIU Rodney F. | 4 | |
| SAMOA | SAVALINAEA Mikaele | 5 | |
| PNG | PALUKA Edward | 6 | |
| NAURU | ADIMIM David | + 125 kg | GOLD |
| TAHITI | TAUHIRO Edwin | SYLVER (2è) | |
| SAMOA | MAFULI Vae | BRONZE | |
| NIUE | MAUTAMA Gemmo Aelani | 4 | |
| TONGA | MOAHENGI Vilikolo | 5 | |
| AMERICAN SAMOA | THERON | 6 | |
| NLLE CALEDONIE | ABDELKADER Richard | 7 | |
| PAYS - COUNTRIES |
GOLD |
SYLVER |
BRONZE |
TOTAL |
| TAHITI | 2 |
6 |
2 |
10 |
| NAURU | 4 |
2 |
1 |
7 |
| FIDJI | 5 |
1 |
0 |
6 |
| PAPUA NEW GUINEA | 2 |
2 |
2 |
6 |
| NOUVELLE CALEDONIE | 1 |
0 |
2 |
3 |
| SAMOA | 1 |
0 |
1 |
2 |
| TONGA | 0 |
0 |
1 |
1 |
BODY BUILDING (photos
ici)
NOTA : la charte des Jeux indique qu'il ne doit n'y avoir qu'UN SEUL athlète par pays et par catégorie !
| - 65 kg | ||
| KULAME Joe | Papua New Guinea | GOLD |
| TCHAN Maurice | TAHITI | SILVER |
| SILA Tony | Samoa | BRONZE |
| VILLEMUR Patrick | New Caledonia | 4 |
| KIVALU Supavaisa | Tonga | 5 |
| - 70 kg | ||
| RASSMUSSEN Naki | Cooks Islands | GOLD |
| YEGIORA Allan | PNG | SILVER |
| ADAM Karl | Samoa | BRONZE |
| BRUNEAU Stanley | TAHITI | 4 |
| KAVA Uini | Tonga | 5 |
| RIKIMAE Godwin | Solomon Islands | 6 |
| TAUTIAGA Chris | Samoa | 0 |
| - 75 kg | ||
| VIYUFA Jack | PNG | GOLD |
| QUACH Gerald | New Caledonia | SILVER |
| TITI Puipuia | Samoa | BRONZE |
| TUFUGA Vaeagi | Samoa | 4 |
| TALANO Sikotilani | Tonga | 5 |
| LIENARD Andrea | TAHITI | 6 |
| MEDO John | Solomon Islands | 7 |
| ANDERSON Brian | Guam | 8 |
| - 80 kg | ||
| LIGALIGA Tony | Samoa | GOLD |
| ROSETE Richard | Guam | SILVER |
| WAGLEP John | PNG | BRONZE |
| MEFI Sione | Tonga | 4 |
| YIP Tauhiro | TAHITI | 5 |
| TEIHO Dean | Cooks Islands | 6 |
| WILLIAMS Tonic | Samoa | 7 |
| CARNICELLI Phillippe | Nlle Calédonie | 8 |
| IDU Francis | Solomon Islands | 9 |
| - 85 kg | ||
| KURUA Wilfred | PNG | GOLD |
| TUIONO Lopeti | Tonga | SILVER |
| PAETAU Malositele | Samoa | BRONZE |
| SOFELE Sefesi | Tonga | 4 |
| MAITERE Jean | TAHITI | 5 |
| MOELASI Moelasi | Samoa | 6 |
| SUI Amos | Solomon Islands | 7 |
| BRAHIM Taieb | New Caledonia | 8 |
| CAVUILATI Pio | Fidji | 9 |
| - 90 kg | ||
| MOELEANA Muni | New Caledonia | GOLD |
| LEIATAUA Faleupolu | Samoa | SILVER |
| VAKA Tall'uli | Tonga | BRONZE |
| FEPULEAI Joe | Samoa | 4 |
| DENIS Landry | TAHITI | 5 |
| SAGATA Veni | Fidji | 6 |
| + 90 kg | ||
| MATAUTIA Willy | Samoa | GOLD |
| FROGIER Pierre | New Caledonia | SILVER |
| IOANE Reagan | Niue | BRONZE |
| BUCHIN Emmanuel | TAHITI | 4 |
| QUENSELL Steve | Tonga | 5 |
| GLEN John | PNG | 6 |
| KOLOA Samisoni | Tonga | 7 |
| SAVEA Levi | Samoa | 8 |
| TOUTES CATEGORIES | ||
| LIGALIGA Tony | Samoa |