LES RESULTATS DES COMPETITIONS 2011 :

Compétitions du calendrier fédéral 2011:
FORCE ATHLETIQUE

2011 FA 9 juillet - 3 mouvements + championnat de Tahiti  : PAS MOYEN D'AVOIR LES RESULTATS de cette compétition, peut être qu'il y a un secrêt ?

alors que les athlètes ont fait leur sélection et en même temps le championnat de Tahiti, on annonce qu'il faut recommencer ce samedi  30 juillet car quelques athlètes n'auraient pas les minimas !!! (pas ceux de Manu Ura en tout cas) bon la Fédé a décidé de prendre les résultats des jeux du pacifique à Samoa en.....2007 ! ce sont vraiment des minimas très bas, car en 4 ans les athlètes ont progressé, enfin il faut espérer, mais en tout cas c'est la logique même.

n'aurait-il pas été plus judicieux, de demander à la fédération Oceanienne, qui représente l'I.P.F. dans la zone pacifique-oceanie, de nous donner les minimas réactualisés. Mais bon on fait n'importe quoi,

* 2011 FA 7 mai- Arue  (pas de photos) D.C. et soulevé de terre

 

26 mars : salle Tipaerui, Papeete  (avec tenues et bandages)

Nom-Prénom Club CAT. POIDS
  SQUAT
Dév couché
total
POTHIER Fifi PUNARUU - 52 50.8 72.5 77.5 80 30 32.5 15 110
AUGER Sylvie MANU URA - 63 60 80 85 95 45 50x 50 140
RICHMOND Katarina PUNARUU - 72 71 90 100 110 52.5 57.5 60 170
TERUPE Juanita MANU URA + 84 87.2 100 110 120 40 50 60 170
SANDFORD Eliane MANU URA + 84 123.9 170x 170 180 100 110 115 295
                     
LEPEAN Laurent FEI PI - 83 81.6 210 220x 220 110 115 X 320
MARUAE Jules MANU URA - 83 78.8 150x 160x 160x 85 90 100 100
TEHAU Yves BAMBRIDGE - 93 89.8 170x 170 170 140 150x 150 320
TERUPE Ferdino MANU URA - 93 88.2 150 160 170x 120 130 140 300
MARUAE Raphaël MANU URA - 93 88.2 200 210x 210x 170 180 190x 380
KAVEKA Hitinui FORGE - 93 83.3 80 90 110x 80 85 90 180
T.T.TCHANG Julien MANU URA - 105 103.2 250x 250 270 160 170 180 450
LARGETEAU Temata. NAHITI Arue - 105 99.3 180 190 200 170 180x 180 370
TEMATUA Mickaël MANU URA - 105 95.4 180 200 210x 150x 150 160 360
MARUAE Dixon MANU URA - 105 101.2 170 180x 180x 200x 205x 210x 170
FAREMIRO Andy MANU URA - 120 119 270 290 310 220 240x 240x 530
NEUFFER Vaitea PUNARUU - 120 109.5 260 280 290 190 200 205 490
PUNUARII Yannick PUNARUU - 120 109.5 260 270 290 190 200x 205x 480
TERIIPAPAU Mauri MANU URA - 120 115.6 210 230 250x 130 140 x 370
TEHEI James MANU URA - 120 107.3 180 190 200 130 140 150 350
ROUREA Vaiarii NAHITI Arue - 120 108 180x 200x 200x 150 160x 160x 150
TAUHIRO Edwin MANU URA + 120 155 300 320 x 250 255 260x 575
                Dev. couché seul  
COLOMBANI Gary PUNARUU - 83 82.3 - - - 190 200x 200 200
WONG J. Christophe PUNARUU - 105 94.2 - - - 170 180 190x 180
RENOUF Audric BAMBRIDGE - 105 95.8 - - - 160x 160 170x 160
TCHANG Anderson BAMBRIDGE - 105 94.1 - - - 200x 200x 205x 0
                     


26 athlètes étaient inscrits pour cette première édition. Au programme du squat et du développé couché, sans imposer une catégorie de poids, les athlètes devront, lors de la sélection officielle du 18 juin déterminer leur catégorie de poids finale, afin de sélection pour les Jeux du pacifique à Noumea.

les clubs présents : Manu Ura Musculation (13 ) - Punaruu Gym ( 6 ) - Forge Arue ( 1 ) - Bambridge Gym (3 ) - Nahiti Arue ( 2 ) - Fei Pi ( 1)

* diaporama du 26 mars (squat et D.C.)
2011 FA mars - réaliser un diaporama

*


*

 

 

les

résultats

   
 
   
Photos Force Athlétique  

 

 

statistiques de participation